M22 G HPA Pistola Pintura Manual Gravidade Airspray
- Ergonomia melhorada
- Capacidade de aplicar produtos de baixa a média viscosidade
- Compatível com produtos à base de água ou de solvente
Designação | Valor | Unidade |
---|---|---|
Caudal produto máximo | 300 (10.5) | cc/min (oz/min) |
Caudal produto mínimo | 137 (4.8) | cc/min (oz/min) |
Pressão de ar máxima | 6 (87) | bar (psi) |
Pressão de ar recomendada (mín.) | 3 (43.5) | bar (psi) |
Consumo de ar | 26.5 (15.6) | m3/h (cfm) |
Taxa transferência | 65 | % |
Temperatura produto máxima | 50 (122) | °C (°F) |
Entrada de ar | M 1/4" NPS | |
Passagens produto aço inoxidável | ♦ | |
Gama de viscosidade de produto recomendada | 20 - 40 | s CA4 |
Ph | 5-8 | |
Bicos | ♦ | |
Racord de produto giratório (disponível conforme versão) | ♦ | |
Peso | 680 (24) | g (oz) |
Designation | Part number | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
M22 G HPA | 135135105 | |||||
M22 G HPA | 136135101 | |||||
M22 G HPA | 136135102 | |||||
M22 G HPA | 136135103 | |||||
M22 G HPA | 136135105 | |||||
M22 G HPA | 136136100 | |||||
M22 G HPA | 136136101 | |||||
M22 G HPA | 136136103 | |||||
M22 G HPA | 136136104 | |||||
M22 G HPA | 136136106 | |||||
M22 G HPA | 135135103 | |||||
M22 G HPA | 135135104 | |||||
M22 G HPA | 136135100 | |||||
M22 G HPA | 136135104 | |||||
M22 G HPA | 136135106 | |||||
M22 G HPA | 136136102 | |||||
M22 G HPA | 136136105 |
Designation | Part number | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Projetor | 031135001 | |||||
Projetor | 031135002 | |||||
Projetor | 031135004 | |||||
Projetor | 031135006 | |||||
Projetor | 031135003 | |||||
Projetor | 031135005 | |||||
Agulha | 033130100 | |||||
Agulha | 033130200 | |||||
Agulha | 033130300 | |||||
Cabeçal | 132130200 | |||||
Bico | 134130300 | |||||
Bico | 134130400 | |||||
Bico | 134130500 | |||||
Bico | 134130600 | |||||
Bico | 134130700 | |||||
Bico | 134130800 |
Formato :
Tamanho : 0Po
Formato : application/pdf
Tamanho : 11Mo